Coca-Cola Championship 2008/2009
Historical league standings at 4th April 2009
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Wolverhampton W'drs. | 40 | 12 | 5 | 3 | 39 | 21 | 11 | 3 | 6 | 32 | 26 | 23 | 8 | 9 | 71 | 47 | 77 | 24 |
| 2 | Birmingham City | 40 | 13 | 4 | 3 | 26 | 14 | 7 | 8 | 5 | 21 | 19 | 20 | 12 | 8 | 47 | 33 | 72 | 14 |
| 3 | Reading | 40 | 12 | 4 | 4 | 39 | 14 | 7 | 8 | 5 | 26 | 21 | 19 | 12 | 9 | 65 | 35 | 69 | 30 |
| 4 | Sheffield United | 40 | 10 | 5 | 5 | 32 | 21 | 9 | 7 | 4 | 28 | 16 | 19 | 12 | 9 | 60 | 37 | 69 | 23 |
| 5 | Burnley | 41 | 11 | 5 | 4 | 36 | 23 | 7 | 7 | 7 | 27 | 32 | 18 | 12 | 11 | 63 | 55 | 66 | 8 |
| 6 | Cardiff City | 38 | 12 | 4 | 3 | 31 | 16 | 4 | 11 | 4 | 21 | 21 | 16 | 15 | 7 | 52 | 37 | 63 | 15 |
| 7 | Preston North End | 41 | 14 | 3 | 3 | 31 | 18 | 3 | 8 | 10 | 23 | 33 | 17 | 11 | 13 | 54 | 51 | 62 | 3 |
| 8 | Bristol City | 41 | 7 | 11 | 3 | 28 | 21 | 8 | 3 | 9 | 22 | 23 | 15 | 14 | 12 | 50 | 44 | 59 | 6 |
| 9 | Swansea City | 40 | 9 | 9 | 2 | 37 | 20 | 4 | 10 | 6 | 18 | 24 | 13 | 19 | 8 | 55 | 44 | 58 | 11 |
| 10 | Queens Park Rangers | 41 | 11 | 6 | 4 | 25 | 17 | 3 | 9 | 8 | 13 | 21 | 14 | 15 | 12 | 38 | 38 | 57 | 0 |
| 11 | Ipswich Town | 41 | 6 | 9 | 5 | 24 | 20 | 8 | 5 | 8 | 28 | 26 | 14 | 14 | 13 | 52 | 46 | 56 | 6 |
| 12 | Sheffield Wednesday | 41 | 9 | 6 | 5 | 23 | 13 | 5 | 6 | 10 | 22 | 40 | 14 | 12 | 15 | 45 | 53 | 54 | -8 |
| 13 | Crystal Palace | 40 | 8 | 6 | 5 | 24 | 16 | 6 | 4 | 11 | 26 | 33 | 14 | 10 | 16 | 50 | 49 | 52 | 1 |
| 14 | Coventry City | 39 | 8 | 6 | 6 | 23 | 22 | 5 | 6 | 8 | 19 | 24 | 13 | 12 | 14 | 42 | 46 | 51 | -4 |
| 15 | Watford | 40 | 10 | 4 | 5 | 36 | 27 | 4 | 4 | 13 | 23 | 36 | 14 | 8 | 18 | 59 | 63 | 50 | -4 |
| 16 | Doncaster Rovers | 41 | 8 | 5 | 8 | 14 | 16 | 6 | 2 | 12 | 20 | 33 | 14 | 7 | 20 | 34 | 49 | 49 | -15 |
| 17 | Derby County | 39 | 8 | 7 | 5 | 28 | 21 | 4 | 5 | 10 | 21 | 33 | 12 | 12 | 15 | 49 | 54 | 48 | -5 |
| 18 | Blackpool | 41 | 5 | 6 | 10 | 22 | 30 | 6 | 8 | 6 | 18 | 23 | 11 | 14 | 16 | 40 | 53 | 47 | -13 |
| 19 | Plymouth Argyle | 41 | 6 | 5 | 9 | 26 | 30 | 6 | 5 | 10 | 12 | 21 | 12 | 10 | 19 | 38 | 51 | 46 | -13 |
| 20 | Barnsley | 39 | 8 | 6 | 7 | 26 | 20 | 4 | 3 | 11 | 12 | 29 | 12 | 9 | 18 | 38 | 49 | 45 | -11 |
| 21 | Norwich City | 41 | 8 | 5 | 8 | 33 | 26 | 3 | 5 | 12 | 17 | 33 | 11 | 10 | 20 | 50 | 59 | 43 | -9 |
| 22 | Nottingham Forest | 41 | 5 | 7 | 8 | 20 | 25 | 5 | 5 | 11 | 22 | 36 | 10 | 12 | 19 | 42 | 61 | 42 | -19 |
| 23 | Southampton | 40 | 3 | 9 | 9 | 20 | 27 | 6 | 4 | 9 | 20 | 30 | 9 | 13 | 18 | 40 | 57 | 40 | -17 |
| 24 | Charlton Athletic | 40 | 5 | 5 | 9 | 25 | 32 | 2 | 6 | 13 | 19 | 35 | 7 | 11 | 22 | 44 | 67 | 32 | -23 |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |



