Coca-Cola Championship 2004/2005
Historical league standings at 30th April 2005
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Sunderland | 45 | 15 | 4 | 3 | 44 | 21 | 13 | 3 | 7 | 31 | 20 | 28 | 7 | 10 | 75 | 41 | 91 | 34 |
| 2 | Wigan Athletic | 45 | 12 | 5 | 5 | 39 | 14 | 12 | 7 | 4 | 37 | 20 | 24 | 12 | 9 | 76 | 34 | 84 | 42 |
| 3 | Ipswich Town | 45 | 17 | 3 | 3 | 53 | 26 | 7 | 9 | 6 | 31 | 29 | 24 | 12 | 9 | 84 | 55 | 84 | 29 |
| 4 | Preston North End | 45 | 14 | 7 | 2 | 44 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 33 | 21 | 12 | 12 | 66 | 55 | 75 | 11 |
| 5 | Derby County | 45 | 9 | 7 | 6 | 35 | 29 | 12 | 3 | 8 | 33 | 30 | 21 | 10 | 14 | 68 | 59 | 73 | 9 |
| 6 | West Ham United | 45 | 12 | 5 | 6 | 36 | 24 | 8 | 5 | 9 | 28 | 31 | 20 | 10 | 15 | 64 | 55 | 70 | 9 |
| 7 | Reading | 45 | 13 | 7 | 3 | 33 | 15 | 6 | 6 | 10 | 17 | 26 | 19 | 13 | 13 | 50 | 41 | 70 | 9 |
| 8 | Sheffield United | 45 | 9 | 7 | 7 | 28 | 23 | 9 | 6 | 7 | 27 | 29 | 18 | 13 | 14 | 55 | 52 | 67 | 3 |
| 9 | Millwall | 45 | 12 | 4 | 6 | 33 | 22 | 6 | 7 | 10 | 18 | 23 | 18 | 11 | 16 | 51 | 45 | 65 | 6 |
| 10 | Wolverhampton W'drs. | 45 | 8 | 11 | 3 | 36 | 24 | 6 | 10 | 7 | 32 | 33 | 14 | 21 | 10 | 68 | 57 | 63 | 11 |
| 11 | Queens Park Rangers | 45 | 10 | 7 | 6 | 32 | 26 | 7 | 4 | 11 | 22 | 31 | 17 | 11 | 17 | 54 | 57 | 62 | -3 |
| 12 | Stoke City | 45 | 11 | 2 | 10 | 22 | 18 | 6 | 8 | 8 | 14 | 19 | 17 | 10 | 18 | 36 | 37 | 61 | -1 |
| 13 | Leeds United | 44 | 7 | 9 | 6 | 28 | 26 | 7 | 8 | 7 | 21 | 24 | 14 | 17 | 13 | 49 | 50 | 59 | -1 |
| 14 | Burnley | 45 | 10 | 7 | 6 | 26 | 19 | 5 | 7 | 10 | 12 | 20 | 15 | 14 | 16 | 38 | 39 | 59 | -1 |
| 15 | Leicester City | 44 | 7 | 8 | 7 | 22 | 20 | 4 | 12 | 6 | 25 | 26 | 11 | 20 | 13 | 47 | 46 | 53 | 1 |
| 16 | Watford | 45 | 5 | 10 | 7 | 24 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 34 | 12 | 16 | 17 | 51 | 57 | 52 | -6 |
| 17 | Coventry City | 45 | 8 | 7 | 8 | 32 | 28 | 5 | 6 | 11 | 28 | 43 | 13 | 13 | 19 | 60 | 71 | 52 | -11 |
| 18 | Plymouth Argyle | 45 | 9 | 7 | 6 | 31 | 23 | 5 | 3 | 15 | 21 | 41 | 14 | 10 | 21 | 52 | 64 | 52 | -12 |
| 19 | Cardiff City | 45 | 9 | 4 | 9 | 23 | 19 | 3 | 11 | 9 | 24 | 32 | 12 | 15 | 18 | 47 | 51 | 51 | -4 |
| 20 | Brighton & Hove Albion | 45 | 7 | 6 | 9 | 23 | 28 | 6 | 5 | 12 | 16 | 36 | 13 | 11 | 21 | 39 | 64 | 50 | -25 |
| 21 | Gillingham | 45 | 10 | 6 | 7 | 22 | 23 | 2 | 7 | 13 | 21 | 41 | 12 | 13 | 20 | 43 | 64 | 49 | -21 |
| 22 | Crewe Alexandra | 45 | 5 | 8 | 9 | 35 | 37 | 6 | 6 | 11 | 29 | 48 | 11 | 14 | 20 | 64 | 85 | 47 | -21 |
| 23 | Nottingham Forest | 45 | 7 | 9 | 6 | 24 | 26 | 2 | 7 | 14 | 16 | 38 | 9 | 16 | 20 | 40 | 64 | 43 | -24 |
| 24 | Rotherham United | 45 | 2 | 7 | 14 | 17 | 34 | 3 | 6 | 13 | 18 | 35 | 5 | 13 | 27 | 35 | 69 | 28 | -34 |



