Nationwide League Division One 2000/2001
Historical league standings at 3rd February 2001
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Fulham | 29 | 13 | 0 | 2 | 40 | 10 | 9 | 4 | 1 | 27 | 11 | 22 | 4 | 3 | 67 | 21 | 70 | 46 |
| 2 | Bolton Wanderers | 30 | 9 | 3 | 2 | 25 | 11 | 9 | 4 | 3 | 25 | 13 | 18 | 7 | 5 | 50 | 24 | 61 | 26 |
| 3 | Blackburn Rovers | 29 | 11 | 3 | 2 | 29 | 15 | 5 | 5 | 3 | 16 | 13 | 16 | 8 | 5 | 45 | 28 | 56 | 17 |
| 4 | West Bromwich Albion | 30 | 10 | 2 | 3 | 25 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 19 | 16 | 6 | 8 | 41 | 34 | 54 | 7 |
| 5 | Birmingham City | 28 | 10 | 2 | 3 | 26 | 16 | 6 | 3 | 4 | 14 | 12 | 16 | 5 | 7 | 40 | 28 | 53 | 12 |
| 6 | Watford | 29 | 8 | 2 | 4 | 29 | 17 | 8 | 2 | 5 | 23 | 23 | 16 | 4 | 9 | 52 | 40 | 52 | 12 |
| 7 | Nottingham Forest | 29 | 7 | 2 | 6 | 20 | 17 | 7 | 3 | 4 | 18 | 16 | 14 | 5 | 10 | 38 | 33 | 47 | 5 |
| 8 | Preston North End | 29 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 2 | 8 | 19 | 28 | 13 | 5 | 11 | 36 | 39 | 44 | -3 |
| 9 | Sheffield United | 29 | 10 | 3 | 2 | 24 | 10 | 2 | 4 | 8 | 7 | 19 | 12 | 7 | 10 | 31 | 29 | 43 | 2 |
| 10 | Burnley | 28 | 8 | 3 | 3 | 16 | 11 | 4 | 3 | 7 | 14 | 23 | 12 | 6 | 10 | 30 | 34 | 42 | -4 |
| 11 | Wimbledon | 28 | 2 | 7 | 4 | 13 | 16 | 8 | 1 | 6 | 29 | 17 | 10 | 8 | 10 | 42 | 33 | 38 | 9 |
| 12 | Norwich City | 30 | 6 | 6 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2 | 10 | 14 | 27 | 9 | 8 | 13 | 27 | 37 | 35 | -10 |
| 13 | Wolverhampton W'drs. | 29 | 5 | 6 | 4 | 19 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 19 | 8 | 10 | 11 | 30 | 33 | 34 | -3 |
| 14 | Portsmouth | 30 | 6 | 6 | 3 | 19 | 14 | 1 | 7 | 7 | 11 | 21 | 7 | 13 | 10 | 30 | 35 | 34 | -5 |
| 15 | Gillingham | 29 | 5 | 4 | 4 | 19 | 14 | 2 | 8 | 6 | 19 | 26 | 7 | 12 | 10 | 38 | 40 | 33 | -2 |
| 16 | Crystal Palace | 29 | 5 | 4 | 6 | 25 | 23 | 3 | 5 | 6 | 18 | 23 | 8 | 9 | 12 | 43 | 46 | 33 | -3 |
| 17 | Barnsley | 30 | 7 | 2 | 6 | 22 | 17 | 1 | 5 | 9 | 8 | 24 | 8 | 7 | 15 | 30 | 41 | 31 | -11 |
| 18 | Stockport County | 30 | 3 | 8 | 4 | 20 | 21 | 3 | 4 | 8 | 19 | 28 | 6 | 12 | 12 | 39 | 49 | 30 | -10 |
| 19 | Grimsby Town | 28 | 6 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 | 4 | 9 | 11 | 26 | 8 | 6 | 14 | 27 | 40 | 30 | -13 |
| 20 | Crewe Alexandra | 28 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | 3 | 0 | 11 | 11 | 23 | 8 | 4 | 16 | 26 | 39 | 28 | -13 |
| 21 | Huddersfield Town | 28 | 3 | 5 | 7 | 15 | 16 | 3 | 4 | 6 | 13 | 19 | 6 | 9 | 13 | 28 | 35 | 27 | -7 |
| 22 | Tranmere Rovers | 28 | 6 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 3 | 11 | 10 | 28 | 7 | 6 | 15 | 29 | 46 | 27 | -17 |
| 23 | Queens Park Rangers | 29 | 4 | 8 | 4 | 17 | 17 | 0 | 6 | 7 | 13 | 26 | 4 | 14 | 11 | 30 | 43 | 26 | -13 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 30 | 4 | 2 | 9 | 22 | 33 | 3 | 3 | 9 | 10 | 21 | 7 | 5 | 18 | 32 | 54 | 26 | -22 |



