English Second Division 1982/1983
Historical league standings at 5th March 1983
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Wolverhampton W'drs. | 30 | 13 | 1 | 2 | 37 | 12 | 5 | 5 | 4 | 18 | 20 | 18 | 6 | 6 | 55 | 32 | 60 | 23 |
| 2 | Queens Park Rangers | 29 | 11 | 2 | 2 | 34 | 11 | 7 | 3 | 4 | 16 | 12 | 18 | 5 | 6 | 50 | 23 | 59 | 27 |
| 3 | Fulham | 29 | 8 | 4 | 2 | 25 | 17 | 7 | 3 | 5 | 25 | 18 | 15 | 7 | 7 | 50 | 35 | 52 | 15 |
| 4 | Leicester City | 30 | 8 | 2 | 6 | 28 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 19 | 14 | 4 | 12 | 51 | 33 | 46 | 18 |
| 5 | Oldham Athletic | 31 | 6 | 7 | 2 | 30 | 19 | 4 | 7 | 5 | 19 | 18 | 10 | 14 | 7 | 49 | 37 | 44 | 12 |
| 6 | Sheffield Wednesday | 29 | 7 | 6 | 2 | 27 | 17 | 4 | 4 | 6 | 17 | 19 | 11 | 10 | 8 | 44 | 36 | 43 | 8 |
| 7 | Barnsley | 29 | 8 | 6 | 1 | 30 | 16 | 3 | 4 | 7 | 13 | 21 | 11 | 10 | 8 | 43 | 37 | 43 | 6 |
| 8 | Leeds United | 29 | 6 | 6 | 2 | 20 | 14 | 3 | 9 | 3 | 17 | 19 | 9 | 15 | 5 | 37 | 33 | 42 | 4 |
| 9 | Grimsby Town | 30 | 9 | 5 | 2 | 29 | 17 | 3 | 1 | 10 | 12 | 32 | 12 | 6 | 12 | 41 | 49 | 42 | -8 |
| 10 | Newcastle United | 29 | 7 | 5 | 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 6 | 22 | 26 | 10 | 11 | 8 | 44 | 39 | 41 | 5 |
| 11 | Shrewsbury Town | 29 | 5 | 6 | 3 | 12 | 10 | 6 | 2 | 7 | 24 | 28 | 11 | 8 | 10 | 36 | 38 | 41 | -2 |
| 12 | Blackburn Rovers | 30 | 6 | 6 | 2 | 26 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 26 | 10 | 9 | 11 | 40 | 42 | 39 | -2 |
| 13 | Charlton Athletic | 29 | 8 | 2 | 5 | 27 | 23 | 2 | 4 | 8 | 18 | 38 | 10 | 6 | 13 | 45 | 61 | 36 | -16 |
| 14 | Chelsea | 30 | 7 | 5 | 2 | 25 | 11 | 2 | 3 | 11 | 16 | 33 | 9 | 8 | 13 | 41 | 44 | 35 | -3 |
| 15 | Bolton Wanderers | 30 | 8 | 1 | 5 | 24 | 17 | 1 | 7 | 8 | 11 | 25 | 9 | 8 | 13 | 35 | 42 | 35 | -7 |
| 16 | Crystal Palace | 29 | 7 | 5 | 3 | 22 | 15 | 1 | 5 | 8 | 9 | 22 | 8 | 10 | 11 | 31 | 37 | 34 | -6 |
| 17 | Rotherham United | 30 | 5 | 5 | 6 | 16 | 21 | 3 | 5 | 6 | 16 | 23 | 8 | 10 | 12 | 32 | 44 | 34 | -12 |
| 18 | Carlisle United | 30 | 7 | 3 | 5 | 31 | 23 | 1 | 6 | 8 | 18 | 30 | 8 | 9 | 13 | 49 | 53 | 33 | -4 |
| 19 | Burnley | 28 | 7 | 3 | 5 | 30 | 19 | 1 | 2 | 10 | 14 | 30 | 8 | 5 | 15 | 44 | 49 | 29 | -5 |
| 20 | Cambridge United | 29 | 7 | 5 | 2 | 20 | 13 | 0 | 3 | 12 | 10 | 33 | 7 | 8 | 14 | 30 | 46 | 29 | -16 |
| 21 | Middlesbrough | 29 | 4 | 5 | 4 | 16 | 23 | 2 | 6 | 8 | 15 | 34 | 6 | 11 | 12 | 31 | 57 | 29 | -26 |
| 22 | Derby County | 28 | 4 | 6 | 4 | 19 | 20 | 1 | 6 | 7 | 14 | 24 | 5 | 12 | 11 | 33 | 44 | 27 | -11 |



