English Second Division 1982/1983
Historical league standings at 30th October 1982
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Sheffield Wednesday | 12 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 27 | 15 | 26 | 12 |
| 2 | Queens Park Rangers | 13 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 19 | 10 | 26 | 9 |
| 3 | Fulham | 12 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 7 | 3 | 2 | 28 | 16 | 24 | 12 |
| 4 | Wolverhampton W'drs. | 11 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 16 | 5 | 24 | 11 |
| 5 | Grimsby Town | 12 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 14 | 23 | 7 |
| 6 | Leeds United | 12 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 18 | 11 | 23 | 7 |
| 7 | Leicester City | 12 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 6 | 1 | 5 | 23 | 11 | 19 | 12 |
| 8 | Barnsley | 12 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 17 | 14 | 17 | 3 |
| 9 | Oldham Athletic | 12 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| 10 | Carlisle United | 12 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 5 | 2 | 5 | 25 | 26 | 17 | -1 |
| 11 | Chelsea | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 | 16 | 2 |
| 12 | Crystal Palace | 12 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 | 16 | 1 |
| 13 | Newcastle United | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 20 | 15 | -2 |
| 14 | Rotherham United | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 14 | 20 | 14 | -6 |
| 15 | Shrewsbury Town | 12 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 | 14 | -6 |
| 16 | Charlton Athletic | 12 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | 4 | 2 | 6 | 17 | 24 | 14 | -7 |
| 17 | Blackburn Rovers | 12 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | 4 | 1 | 7 | 16 | 23 | 13 | -7 |
| 18 | Middlesbrough | 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | 2 | 5 | 5 | 13 | 25 | 11 | -12 |
| 19 | Burnley | 12 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 9 | 15 | 3 | 1 | 8 | 18 | 23 | 10 | -5 |
| 20 | Bolton Wanderers | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 2 | 8 | 9 | 19 | 8 | -10 |
| 21 | Derby County | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 1 | 5 | 6 | 10 | 22 | 8 | -12 |
| 22 | Cambridge United | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 | 1 | 4 | 7 | 12 | 20 | 7 | -8 |



