English Second Division 1982/1983
Historical league standings at 28th December 1982
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Wolverhampton W'drs. | 21 | 9 | 0 | 2 | 28 | 9 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 13 | 4 | 4 | 40 | 19 | 43 | 21 |
| 2 | Queens Park Rangers | 21 | 7 | 2 | 2 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 12 | 4 | 5 | 32 | 19 | 40 | 13 |
| 3 | Fulham | 21 | 6 | 3 | 1 | 19 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 17 | 11 | 5 | 5 | 42 | 28 | 38 | 14 |
| 4 | Leicester City | 21 | 5 | 1 | 5 | 16 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 14 | 10 | 3 | 8 | 37 | 24 | 33 | 13 |
| 5 | Sheffield Wednesday | 21 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 9 | 6 | 6 | 32 | 23 | 33 | 9 |
| 6 | Leeds United | 21 | 4 | 5 | 2 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 11 | 7 | 10 | 4 | 26 | 21 | 31 | 5 |
| 7 | Grimsby Town | 21 | 6 | 3 | 2 | 21 | 13 | 3 | 1 | 6 | 11 | 23 | 9 | 4 | 8 | 32 | 36 | 31 | -4 |
| 8 | Oldham Athletic | 20 | 4 | 5 | 1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 7 | 9 | 4 | 34 | 26 | 30 | 8 |
| 9 | Blackburn Rovers | 20 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 | 8 | 5 | 7 | 32 | 30 | 29 | 2 |
| 10 | Shrewsbury Town | 20 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 | 8 | 5 | 7 | 24 | 26 | 29 | -2 |
| 11 | Chelsea | 21 | 5 | 5 | 1 | 16 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | 7 | 7 | 7 | 25 | 24 | 28 | 1 |
| 12 | Newcastle United | 21 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 2 | 4 | 5 | 17 | 21 | 7 | 7 | 7 | 30 | 30 | 28 | 0 |
| 13 | Rotherham United | 21 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 3 | 4 | 4 | 14 | 18 | 7 | 7 | 7 | 26 | 30 | 28 | -4 |
| 14 | Barnsley | 21 | 3 | 6 | 1 | 16 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | 6 | 9 | 6 | 27 | 26 | 27 | 1 |
| 15 | Crystal Palace | 21 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | 16 | 6 | 8 | 7 | 24 | 25 | 26 | -1 |
| 16 | Carlisle United | 21 | 6 | 1 | 4 | 26 | 20 | 1 | 3 | 6 | 13 | 23 | 7 | 4 | 10 | 39 | 43 | 25 | -4 |
| 17 | Charlton Athletic | 20 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | 2 | 3 | 5 | 12 | 24 | 7 | 4 | 9 | 29 | 40 | 25 | -11 |
| 18 | Middlesbrough | 21 | 4 | 2 | 4 | 14 | 21 | 2 | 5 | 4 | 12 | 20 | 6 | 7 | 8 | 26 | 41 | 25 | -15 |
| 19 | Bolton Wanderers | 21 | 5 | 1 | 4 | 17 | 15 | 0 | 5 | 6 | 4 | 14 | 5 | 6 | 10 | 21 | 29 | 21 | -8 |
| 20 | Cambridge United | 22 | 5 | 4 | 2 | 16 | 13 | 0 | 2 | 9 | 7 | 21 | 5 | 6 | 11 | 23 | 34 | 21 | -11 |
| 21 | Derby County | 20 | 2 | 5 | 3 | 10 | 14 | 0 | 4 | 6 | 8 | 17 | 2 | 9 | 9 | 18 | 31 | 15 | -13 |
| 22 | Burnley | 21 | 3 | 2 | 5 | 14 | 15 | 1 | 1 | 9 | 13 | 26 | 4 | 3 | 14 | 27 | 41 | 15 | -14 |



