Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Second Division 1982/1983

Historical league standings at 15th January 1983

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Wolverhampton W'drs. 24 10 0 2 31 9 5 5 2 17 13 15 5 4 48 22 50 26
2 Queens Park Rangers 24 8 2 2 24 10 6 2 4 13 12 14 4 6 37 22 46 15
3 Fulham 24 7 3 2 22 15 6 2 4 24 17 13 5 6 46 32 44 14
4 Sheffield Wednesday 24 6 4 2 23 15 4 3 5 16 17 10 7 7 39 32 37 7
5 Leicester City 24 6 1 5 19 10 5 2 5 22 17 11 3 10 41 27 36 14
6 Shrewsbury Town 24 5 4 3 11 9 5 2 5 19 21 10 6 8 30 30 36 0
7 Leeds United 24 5 5 2 15 10 3 6 3 12 14 8 11 5 27 24 35 3
8 Oldham Athletic 24 4 7 1 23 16 3 6 3 16 15 7 13 4 39 31 34 8
9 Barnsley 24 5 6 1 23 13 3 4 5 12 15 8 10 6 35 28 34 7
10 Grimsby Town 24 7 3 2 23 14 3 1 8 11 28 10 4 10 34 42 34 -8
11 Rotherham United 24 5 3 4 13 13 3 5 4 15 19 8 8 8 28 32 32 -4
12 Chelsea 24 6 5 1 22 8 2 2 8 9 21 8 7 9 31 29 31 2
13 Blackburn Rovers 24 5 5 2 24 15 3 2 7 12 22 8 7 9 36 37 31 -1
14 Newcastle United 24 5 5 2 17 13 2 4 6 17 23 7 9 8 34 36 30 -2
15 Crystal Palace 24 6 5 1 19 10 1 4 7 8 19 7 9 8 27 29 30 -2
16 Carlisle United 24 7 1 4 29 20 1 4 7 16 27 8 5 11 45 47 29 -2
17 Bolton Wanderers 24 7 1 4 21 15 0 6 6 6 16 7 7 10 27 31 28 -4
18 Charlton Athletic 24 6 1 5 20 20 2 3 7 16 30 8 4 12 36 50 28 -14
19 Middlesbrough 24 4 4 4 15 22 2 6 4 13 21 6 10 8 28 43 28 -15
20 Cambridge United 24 6 4 2 18 13 0 2 10 7 27 6 6 12 25 40 24 -15
21 Burnley 24 4 3 5 19 17 1 1 10 13 29 5 4 15 32 46 19 -14
22 Derby County 24 3 5 4 14 17 0 5 7 10 22 3 10 11 24 39 19 -15
Sign up now to receive our FREE CLARETS MAD Newsletter