English Second Division 1977/1978
Historical league standings at 26th December 1977
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Bolton Wanderers | 21 | 10 | 1 | 0 | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 14 | 4 | 3 | 36 | 20 | 32 | 16 |
| 2 | Tottenham Hotspur | 21 | 7 | 3 | 0 | 28 | 6 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 12 | 6 | 3 | 42 | 18 | 30 | 24 |
| 3 | Blackburn Rovers | 21 | 8 | 1 | 1 | 19 | 7 | 3 | 5 | 3 | 13 | 16 | 11 | 6 | 4 | 32 | 23 | 28 | 9 |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 21 | 6 | 4 | 1 | 21 | 13 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 10 | 7 | 4 | 31 | 21 | 27 | 10 |
| 5 | Southampton | 21 | 8 | 2 | 1 | 20 | 7 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 11 | 5 | 5 | 30 | 20 | 27 | 10 |
| 6 | Blackpool | 21 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | 9 | 5 | 7 | 31 | 26 | 23 | 5 |
| 7 | Sheffield United | 21 | 8 | 2 | 1 | 20 | 9 | 1 | 3 | 6 | 13 | 22 | 9 | 5 | 7 | 33 | 31 | 23 | 2 |
| 8 | Charlton Athletic | 20 | 8 | 1 | 0 | 26 | 12 | 1 | 4 | 6 | 9 | 22 | 9 | 5 | 6 | 35 | 34 | 23 | 1 |
| 9 | Crystal Palace | 21 | 4 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 7 | 8 | 6 | 32 | 27 | 22 | 5 |
| 10 | Luton Town | 21 | 5 | 3 | 2 | 16 | 7 | 3 | 2 | 6 | 16 | 19 | 8 | 5 | 8 | 32 | 26 | 21 | 6 |
| 11 | Stoke City | 21 | 7 | 1 | 3 | 19 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | 8 | 5 | 8 | 25 | 24 | 21 | 1 |
| 12 | Sunderland | 21 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | 1 | 5 | 4 | 16 | 22 | 6 | 8 | 7 | 35 | 34 | 20 | 1 |
| 13 | Oldham Athletic | 21 | 4 | 5 | 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | 6 | 8 | 7 | 24 | 27 | 20 | -3 |
| 14 | Fulham | 21 | 5 | 4 | 1 | 22 | 9 | 2 | 1 | 8 | 9 | 17 | 7 | 5 | 9 | 31 | 26 | 19 | 5 |
| 15 | Hull City | 21 | 4 | 3 | 4 | 13 | 9 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | 5 | 8 | 8 | 19 | 20 | 18 | -1 |
| 16 | Orient | 21 | 4 | 4 | 2 | 16 | 14 | 1 | 4 | 6 | 7 | 13 | 5 | 8 | 8 | 23 | 27 | 18 | -4 |
| 17 | Notts. County | 21 | 4 | 5 | 1 | 16 | 9 | 1 | 2 | 8 | 10 | 25 | 5 | 7 | 9 | 26 | 34 | 17 | -8 |
| 18 | Bristol Rovers | 21 | 4 | 5 | 2 | 16 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 31 | 4 | 8 | 9 | 26 | 41 | 16 | -15 |
| 19 | Mansfield Town | 21 | 4 | 2 | 5 | 16 | 17 | 1 | 3 | 6 | 11 | 20 | 5 | 5 | 11 | 27 | 37 | 15 | -10 |
| 20 | Millwall | 21 | 1 | 6 | 3 | 8 | 13 | 1 | 4 | 6 | 10 | 16 | 2 | 10 | 9 | 18 | 29 | 14 | -11 |
| 21 | Cardiff City | 20 | 4 | 4 | 2 | 12 | 14 | 0 | 2 | 8 | 8 | 29 | 4 | 6 | 10 | 20 | 43 | 14 | -23 |
| 22 | Burnley | 21 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | 1 | 0 | 9 | 7 | 27 | 4 | 4 | 13 | 18 | 38 | 12 | -20 |



