English First Division 1974/1975
Historical league standings at 27th November 1974
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Manchester City | 19 | 9 | 1 | 0 | 19 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 23 | 24 | 1.09 |
| 2 | Liverpool | 18 | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 10 | 3 | 5 | 24 | 13 | 23 | 1.85 |
| 3 | Stoke City | 19 | 6 | 4 | 0 | 20 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | 8 | 7 | 4 | 32 | 25 | 23 | 1.28 |
| 4 | Ipswich Town | 19 | 7 | 2 | 0 | 17 | 2 | 3 | 0 | 7 | 8 | 12 | 10 | 2 | 7 | 25 | 14 | 22 | 1.79 |
| 5 | Everton | 18 | 4 | 6 | 0 | 12 | 7 | 1 | 6 | 1 | 11 | 11 | 5 | 12 | 1 | 23 | 18 | 22 | 1.28 |
| 6 | Derby County | 19 | 6 | 2 | 1 | 22 | 11 | 2 | 4 | 4 | 10 | 16 | 8 | 6 | 5 | 32 | 27 | 22 | 1.19 |
| 7 | West Ham United | 19 | 6 | 1 | 2 | 25 | 11 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 | 8 | 5 | 6 | 35 | 28 | 21 | 1.25 |
| 8 | Sheffield United | 18 | 6 | 3 | 1 | 18 | 12 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | 8 | 5 | 5 | 27 | 29 | 21 | 0.93 |
| 9 | Birmingham City | 19 | 6 | 1 | 3 | 21 | 13 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 8 | 4 | 7 | 30 | 25 | 20 | 1.20 |
| 10 | Newcastle United | 18 | 6 | 3 | 1 | 17 | 7 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | 7 | 6 | 5 | 26 | 24 | 20 | 1.08 |
| 11 | Burnley | 19 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | 8 | 4 | 7 | 32 | 30 | 20 | 1.07 |
| 12 | Middlesbrough | 18 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 7 | 6 | 5 | 25 | 24 | 20 | 1.04 |
| 13 | Wolverhampton W'drs. | 19 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | 5 | 8 | 6 | 22 | 25 | 18 | 0.88 |
| 14 | Queens Park Rangers | 19 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | 6 | 5 | 8 | 22 | 25 | 17 | 0.88 |
| 15 | Coventry City | 19 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 | 2 | 3 | 5 | 13 | 23 | 5 | 7 | 7 | 27 | 36 | 17 | 0.75 |
| 16 | Leeds United | 18 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | 6 | 4 | 8 | 23 | 21 | 16 | 1.10 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 18 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 5 | 5 | 8 | 22 | 25 | 15 | 0.88 |
| 18 | Leicester City | 17 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 24 | 15 | 0.83 |
| 19 | Arsenal | 18 | 3 | 3 | 2 | 14 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 25 | 14 | 0.84 |
| 20 | Chelsea | 18 | 1 | 5 | 3 | 10 | 15 | 2 | 3 | 4 | 9 | 18 | 3 | 8 | 7 | 19 | 33 | 14 | 0.58 |
| 21 | Carlisle United | 19 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | 5 | 3 | 11 | 16 | 21 | 13 | 0.76 |
| 22 | Luton Town | 18 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 0 | 4 | 5 | 7 | 14 | 1 | 7 | 10 | 15 | 28 | 9 | 0.54 |



