English First Division 1974/1975
Historical league standings at 26th April 1975
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Derby County | 42 | 14 | 4 | 3 | 41 | 18 | 7 | 7 | 7 | 26 | 31 | 21 | 11 | 10 | 67 | 49 | 53 | 1.37 |
| 2 | Liverpool | 42 | 14 | 5 | 2 | 44 | 17 | 6 | 6 | 9 | 16 | 22 | 20 | 11 | 11 | 60 | 39 | 51 | 1.54 |
| 3 | Ipswich Town | 42 | 17 | 2 | 2 | 47 | 14 | 6 | 3 | 12 | 19 | 30 | 23 | 5 | 14 | 66 | 44 | 51 | 1.50 |
| 4 | Everton | 42 | 10 | 9 | 2 | 33 | 19 | 6 | 9 | 6 | 23 | 23 | 16 | 18 | 8 | 56 | 42 | 50 | 1.33 |
| 5 | Stoke City | 42 | 12 | 7 | 2 | 40 | 18 | 5 | 8 | 8 | 24 | 30 | 17 | 15 | 10 | 64 | 48 | 49 | 1.33 |
| 6 | Middlesbrough | 42 | 11 | 7 | 3 | 33 | 14 | 7 | 5 | 9 | 21 | 26 | 18 | 12 | 12 | 54 | 40 | 48 | 1.35 |
| 7 | Sheffield United | 41 | 12 | 7 | 2 | 35 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 31 | 18 | 12 | 11 | 58 | 51 | 48 | 1.14 |
| 8 | Manchester City | 42 | 16 | 3 | 2 | 40 | 15 | 2 | 7 | 12 | 14 | 39 | 18 | 10 | 14 | 54 | 54 | 46 | 1.00 |
| 9 | Leeds United | 41 | 10 | 8 | 3 | 34 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 25 | 16 | 13 | 12 | 55 | 45 | 45 | 1.22 |
| 10 | Burnley | 42 | 11 | 6 | 4 | 40 | 29 | 6 | 5 | 10 | 28 | 38 | 17 | 11 | 14 | 68 | 67 | 45 | 1.01 |
| 11 | Queens Park Rangers | 42 | 10 | 4 | 7 | 25 | 17 | 6 | 6 | 9 | 29 | 37 | 16 | 10 | 16 | 54 | 54 | 42 | 1.00 |
| 12 | Wolverhampton W'drs. | 42 | 12 | 5 | 4 | 43 | 21 | 2 | 6 | 13 | 14 | 33 | 14 | 11 | 17 | 57 | 54 | 39 | 1.06 |
| 13 | Coventry City | 42 | 8 | 9 | 4 | 31 | 27 | 4 | 6 | 11 | 20 | 35 | 12 | 15 | 15 | 51 | 62 | 39 | 0.82 |
| 14 | Newcastle United | 42 | 12 | 4 | 5 | 39 | 23 | 3 | 5 | 13 | 20 | 49 | 15 | 9 | 18 | 59 | 72 | 39 | 0.82 |
| 15 | Arsenal | 41 | 10 | 6 | 5 | 31 | 16 | 3 | 5 | 12 | 16 | 32 | 13 | 11 | 17 | 47 | 48 | 37 | 0.98 |
| 16 | West Ham United | 41 | 9 | 6 | 5 | 37 | 22 | 3 | 7 | 11 | 20 | 37 | 12 | 13 | 16 | 57 | 59 | 37 | 0.97 |
| 17 | Birmingham City | 41 | 10 | 3 | 7 | 34 | 28 | 4 | 5 | 12 | 19 | 33 | 14 | 8 | 19 | 53 | 61 | 36 | 0.87 |
| 18 | Leicester City | 42 | 8 | 7 | 6 | 25 | 17 | 4 | 5 | 12 | 21 | 43 | 12 | 12 | 18 | 46 | 60 | 36 | 0.77 |
| 19 | Luton Town | 42 | 8 | 6 | 7 | 27 | 26 | 3 | 5 | 13 | 20 | 39 | 11 | 11 | 20 | 47 | 65 | 33 | 0.72 |
| 20 | Chelsea | 42 | 4 | 9 | 8 | 22 | 31 | 5 | 6 | 10 | 20 | 41 | 9 | 15 | 18 | 42 | 72 | 33 | 0.58 |
| 21 | Tottenham Hotspur | 41 | 7 | 4 | 9 | 25 | 25 | 5 | 4 | 12 | 23 | 36 | 12 | 8 | 21 | 48 | 61 | 32 | 0.79 |
| 22 | Carlisle United | 42 | 8 | 2 | 11 | 22 | 21 | 4 | 3 | 14 | 21 | 38 | 12 | 5 | 25 | 43 | 59 | 29 | 0.73 |
