English Second Division 1951/1952
Historical league standings at 8th December 1951
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Rotherham United | 20 | 9 | 0 | 1 | 28 | 9 | 3 | 3 | 4 | 20 | 24 | 12 | 3 | 5 | 48 | 33 | 27 | 1.45 |
| 2 | Sheffield United | 20 | 9 | 1 | 1 | 36 | 14 | 2 | 3 | 4 | 19 | 21 | 11 | 4 | 5 | 55 | 35 | 26 | 1.57 |
| 3 | Sheffield Wednesday | 21 | 8 | 1 | 1 | 26 | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 26 | 11 | 4 | 6 | 50 | 37 | 26 | 1.35 |
| 4 | Cardiff City | 20 | 8 | 1 | 1 | 25 | 9 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 25 | 1.55 |
| 5 | Brentford | 20 | 8 | 1 | 0 | 17 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 | 10 | 5 | 5 | 25 | 17 | 25 | 1.47 |
| 6 | Nottingham Forest | 21 | 4 | 5 | 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 21 | 8 | 8 | 5 | 41 | 32 | 24 | 1.28 |
| 7 | Birmingham City | 21 | 4 | 5 | 2 | 13 | 11 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 8 | 8 | 5 | 28 | 26 | 24 | 1.08 |
| 8 | Leicester City | 20 | 6 | 4 | 1 | 29 | 14 | 2 | 3 | 4 | 14 | 19 | 8 | 7 | 5 | 43 | 33 | 23 | 1.30 |
| 9 | Leeds United | 20 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 30 | 22 | 1.03 |
| 10 | Luton Town | 20 | 3 | 4 | 2 | 20 | 15 | 4 | 4 | 3 | 13 | 17 | 7 | 8 | 5 | 33 | 32 | 22 | 1.03 |
| 11 | Doncaster Rovers | 21 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | 1 | 4 | 6 | 11 | 20 | 7 | 6 | 8 | 31 | 28 | 20 | 1.11 |
| 12 | Swansea Town | 21 | 6 | 2 | 2 | 25 | 10 | 0 | 6 | 5 | 15 | 28 | 6 | 8 | 7 | 40 | 38 | 20 | 1.05 |
| 13 | Everton | 21 | 4 | 3 | 3 | 17 | 19 | 3 | 3 | 5 | 15 | 18 | 7 | 6 | 8 | 32 | 37 | 20 | 0.86 |
| 14 | Barnsley | 20 | 6 | 3 | 2 | 22 | 15 | 1 | 2 | 6 | 9 | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 35 | 19 | 0.89 |
| 15 | Bury | 20 | 5 | 2 | 2 | 23 | 9 | 1 | 4 | 6 | 15 | 23 | 6 | 6 | 8 | 38 | 32 | 18 | 1.19 |
| 16 | Notts. County | 21 | 5 | 3 | 3 | 22 | 14 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | 7 | 4 | 10 | 32 | 38 | 18 | 0.84 |
| 17 | Southampton | 21 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | 2 | 2 | 7 | 14 | 33 | 6 | 6 | 9 | 31 | 45 | 18 | 0.69 |
| 18 | West Ham United | 21 | 5 | 4 | 2 | 20 | 19 | 1 | 2 | 7 | 8 | 24 | 6 | 6 | 9 | 28 | 43 | 18 | 0.65 |
| 19 | Queens Park Rangers | 20 | 4 | 5 | 2 | 21 | 18 | 0 | 3 | 6 | 4 | 22 | 4 | 8 | 8 | 25 | 40 | 16 | 0.63 |
| 20 | Coventry City | 20 | 4 | 4 | 2 | 19 | 17 | 1 | 0 | 9 | 8 | 28 | 5 | 4 | 11 | 27 | 45 | 14 | 0.60 |
| 21 | Hull City | 21 | 3 | 3 | 5 | 18 | 18 | 1 | 2 | 7 | 9 | 20 | 4 | 5 | 12 | 27 | 38 | 13 | 0.71 |
| 22 | Blackburn Rovers | 20 | 3 | 1 | 6 | 14 | 17 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | 5 | 2 | 13 | 21 | 35 | 12 | 0.60 |



