Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1947/1948

Historical league standings at 29th March 1948

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Arsenal 36 13 3 2 45 13 8 7 3 24 16 21 10 5 69 29 52 2.38
2 Manchester United 36 8 6 3 39 25 8 7 4 31 18 16 13 7 70 43 45 1.63
3 Burnley 35 10 5 2 28 8 6 7 5 22 29 16 12 7 50 37 44 1.35
4 Preston North End 35 12 3 2 37 23 6 3 9 18 27 18 6 11 55 50 42 1.10
5 Derby County 32 9 6 1 33 13 6 5 5 32 28 15 11 6 65 41 41 1.59
6 Wolverhampton W'drs. 36 10 4 5 40 27 5 5 7 32 34 15 9 12 72 61 39 1.18
7 Blackpool 34 11 3 3 34 12 3 6 8 12 22 14 9 11 46 34 37 1.35
8 Manchester City 35 13 2 3 37 17 1 7 9 11 21 14 9 12 48 38 37 1.26
9 Sheffield United 36 11 4 3 40 21 3 5 10 18 38 14 9 13 58 59 37 0.98
10 Aston Villa 34 9 4 3 32 16 5 4 9 20 32 14 8 12 52 48 36 1.08
11 Portsmouth 34 10 3 3 32 13 5 2 11 21 30 15 5 14 53 43 35 1.23
12 Middlesbrough 36 7 6 5 31 22 6 2 10 33 36 13 8 15 64 58 34 1.10
13 Everton 34 9 2 7 26 21 5 3 8 18 32 14 5 15 44 53 33 0.83
14 Chelsea 36 10 6 3 37 25 2 3 12 11 33 12 9 15 48 58 33 0.83
15 Stoke City 37 7 5 6 24 20 5 4 10 12 31 12 9 16 36 51 33 0.71
16 Liverpool 35 7 6 4 32 21 5 2 11 19 35 12 8 15 51 56 32 0.91
17 Huddersfield Town 36 7 4 7 23 20 3 6 9 22 34 10 10 16 45 54 30 0.83
18 Charlton Athletic 35 6 4 8 30 28 6 2 9 15 34 12 6 17 45 62 30 0.73
19 Bolton Wanderers 35 9 1 7 26 22 4 2 12 14 31 13 3 19 40 53 29 0.75
20 Blackburn Rovers 36 7 5 7 30 28 3 4 10 15 32 10 9 17 45 60 29 0.75
21 Sunderland 36 8 4 6 27 18 2 4 12 21 46 10 8 18 48 64 28 0.75
22 Grimsby Town 37 4 5 10 18 32 3 1 14 24 62 7 6 24 42 94 20 0.45
Sign up now to receive our FREE CLARETS MAD Newsletter