English First Division 1947/1948
Historical league standings at 26th March 1948
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Arsenal | 34 | 13 | 3 | 2 | 45 | 13 | 8 | 6 | 2 | 23 | 12 | 21 | 9 | 4 | 68 | 25 | 51 | 2.72 |
| 2 | Burnley | 33 | 10 | 5 | 2 | 28 | 8 | 6 | 6 | 4 | 21 | 25 | 16 | 11 | 6 | 49 | 33 | 43 | 1.48 |
| 3 | Preston North End | 33 | 12 | 3 | 1 | 36 | 21 | 6 | 3 | 8 | 18 | 25 | 18 | 6 | 9 | 54 | 46 | 42 | 1.17 |
| 4 | Manchester United | 34 | 8 | 6 | 3 | 39 | 25 | 6 | 7 | 4 | 28 | 18 | 14 | 13 | 7 | 67 | 43 | 41 | 1.56 |
| 5 | Derby County | 30 | 8 | 5 | 1 | 31 | 12 | 6 | 5 | 5 | 32 | 28 | 14 | 10 | 6 | 63 | 40 | 38 | 1.58 |
| 6 | Wolverhampton W'drs. | 34 | 9 | 3 | 5 | 37 | 25 | 5 | 5 | 7 | 32 | 34 | 14 | 8 | 12 | 69 | 59 | 36 | 1.17 |
| 7 | Sheffield United | 35 | 11 | 4 | 3 | 40 | 21 | 3 | 4 | 10 | 17 | 37 | 14 | 8 | 13 | 57 | 58 | 36 | 0.98 |
| 8 | Blackpool | 32 | 10 | 3 | 3 | 31 | 12 | 3 | 6 | 7 | 12 | 21 | 13 | 9 | 10 | 43 | 33 | 35 | 1.30 |
| 9 | Aston Villa | 33 | 8 | 4 | 3 | 30 | 15 | 5 | 4 | 9 | 20 | 32 | 13 | 8 | 12 | 50 | 47 | 34 | 1.06 |
| 10 | Portsmouth | 32 | 10 | 3 | 3 | 32 | 13 | 4 | 2 | 10 | 18 | 27 | 14 | 5 | 13 | 50 | 40 | 33 | 1.25 |
| 11 | Manchester City | 33 | 11 | 2 | 3 | 34 | 17 | 1 | 7 | 9 | 11 | 21 | 12 | 9 | 12 | 45 | 38 | 33 | 1.18 |
| 12 | Middlesbrough | 34 | 7 | 5 | 5 | 30 | 21 | 6 | 2 | 9 | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 63 | 55 | 33 | 1.15 |
| 13 | Chelsea | 34 | 9 | 6 | 3 | 35 | 25 | 2 | 3 | 11 | 11 | 32 | 11 | 9 | 14 | 46 | 57 | 31 | 0.81 |
| 14 | Everton | 32 | 8 | 2 | 6 | 23 | 19 | 5 | 3 | 8 | 18 | 32 | 13 | 5 | 14 | 41 | 51 | 31 | 0.80 |
| 15 | Liverpool | 34 | 7 | 6 | 4 | 32 | 21 | 4 | 2 | 11 | 17 | 35 | 11 | 8 | 15 | 49 | 56 | 30 | 0.88 |
| 16 | Huddersfield Town | 34 | 7 | 3 | 6 | 22 | 17 | 3 | 6 | 9 | 22 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 51 | 29 | 0.86 |
| 17 | Bolton Wanderers | 34 | 9 | 1 | 6 | 26 | 21 | 4 | 2 | 12 | 14 | 31 | 13 | 3 | 18 | 40 | 52 | 29 | 0.77 |
| 18 | Charlton Athletic | 34 | 6 | 4 | 8 | 30 | 28 | 6 | 1 | 9 | 15 | 34 | 12 | 5 | 17 | 45 | 62 | 29 | 0.73 |
| 19 | Stoke City | 35 | 6 | 5 | 6 | 21 | 20 | 4 | 4 | 10 | 11 | 31 | 10 | 9 | 16 | 32 | 51 | 29 | 0.63 |
| 20 | Sunderland | 35 | 8 | 4 | 6 | 27 | 18 | 2 | 4 | 11 | 20 | 44 | 10 | 8 | 17 | 47 | 62 | 28 | 0.76 |
| 21 | Blackburn Rovers | 34 | 7 | 4 | 7 | 30 | 28 | 3 | 3 | 10 | 14 | 31 | 10 | 7 | 17 | 44 | 59 | 27 | 0.75 |
| 22 | Grimsby Town | 35 | 4 | 5 | 9 | 18 | 30 | 3 | 1 | 13 | 23 | 59 | 7 | 6 | 22 | 41 | 89 | 20 | 0.46 |
