English First Division 1947/1948
Historical league standings at 17th April 1948
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Arsenal | 39 | 14 | 3 | 3 | 48 | 15 | 8 | 8 | 3 | 25 | 17 | 22 | 11 | 6 | 73 | 32 | 55 | 2.28 |
| 2 | Manchester United | 40 | 10 | 7 | 3 | 46 | 26 | 8 | 7 | 5 | 31 | 20 | 18 | 14 | 8 | 77 | 46 | 50 | 1.67 |
| 3 | Burnley | 39 | 11 | 5 | 3 | 29 | 9 | 7 | 7 | 6 | 23 | 31 | 18 | 12 | 9 | 52 | 40 | 48 | 1.30 |
| 4 | Wolverhampton W'drs. | 40 | 11 | 4 | 5 | 44 | 29 | 7 | 5 | 8 | 37 | 39 | 18 | 9 | 13 | 81 | 68 | 45 | 1.19 |
| 5 | Preston North End | 39 | 13 | 4 | 3 | 43 | 28 | 6 | 3 | 10 | 20 | 31 | 19 | 7 | 13 | 63 | 59 | 45 | 1.07 |
| 6 | Derby County | 38 | 9 | 6 | 4 | 34 | 22 | 7 | 6 | 6 | 36 | 32 | 16 | 12 | 10 | 70 | 54 | 44 | 1.30 |
| 7 | Aston Villa | 40 | 12 | 5 | 3 | 40 | 21 | 5 | 4 | 11 | 20 | 34 | 17 | 9 | 14 | 60 | 55 | 43 | 1.09 |
| 8 | Manchester City | 39 | 13 | 2 | 4 | 37 | 19 | 2 | 9 | 9 | 14 | 23 | 15 | 11 | 13 | 51 | 42 | 41 | 1.21 |
| 9 | Portsmouth | 38 | 12 | 4 | 3 | 42 | 16 | 5 | 2 | 12 | 21 | 31 | 17 | 6 | 15 | 63 | 47 | 40 | 1.34 |
| 10 | Blackpool | 40 | 12 | 4 | 4 | 36 | 14 | 3 | 6 | 11 | 13 | 27 | 15 | 10 | 15 | 49 | 41 | 40 | 1.20 |
| 11 | Sheffield United | 40 | 12 | 4 | 4 | 42 | 23 | 3 | 6 | 11 | 21 | 42 | 15 | 10 | 15 | 63 | 65 | 40 | 0.97 |
| 12 | Liverpool | 39 | 7 | 8 | 4 | 33 | 22 | 7 | 2 | 11 | 25 | 36 | 14 | 10 | 15 | 58 | 58 | 38 | 1.00 |
| 13 | Middlesbrough | 40 | 8 | 7 | 5 | 36 | 24 | 6 | 2 | 12 | 34 | 43 | 14 | 9 | 17 | 70 | 67 | 37 | 1.04 |
| 14 | Everton | 38 | 10 | 2 | 8 | 30 | 24 | 6 | 3 | 9 | 19 | 35 | 16 | 5 | 17 | 49 | 59 | 37 | 0.83 |
| 15 | Chelsea | 40 | 11 | 6 | 3 | 38 | 25 | 3 | 3 | 14 | 14 | 42 | 14 | 9 | 17 | 52 | 67 | 37 | 0.78 |
| 16 | Bolton Wanderers | 39 | 11 | 1 | 7 | 29 | 22 | 5 | 3 | 12 | 17 | 32 | 16 | 4 | 19 | 46 | 54 | 36 | 0.85 |
| 17 | Huddersfield Town | 39 | 7 | 5 | 7 | 24 | 21 | 5 | 6 | 9 | 25 | 34 | 12 | 11 | 16 | 49 | 55 | 35 | 0.89 |
| 18 | Stoke City | 40 | 8 | 5 | 7 | 28 | 23 | 5 | 4 | 11 | 12 | 32 | 13 | 9 | 18 | 40 | 55 | 35 | 0.73 |
| 19 | Sunderland | 40 | 10 | 4 | 6 | 30 | 18 | 2 | 6 | 12 | 23 | 48 | 12 | 10 | 18 | 53 | 66 | 34 | 0.80 |
| 20 | Charlton Athletic | 39 | 7 | 4 | 9 | 32 | 29 | 7 | 2 | 10 | 19 | 36 | 14 | 6 | 19 | 51 | 65 | 34 | 0.78 |
| 21 | Blackburn Rovers | 40 | 7 | 5 | 8 | 31 | 30 | 3 | 5 | 12 | 18 | 38 | 10 | 10 | 20 | 49 | 68 | 30 | 0.72 |
| 22 | Grimsby Town | 40 | 5 | 5 | 10 | 19 | 32 | 3 | 1 | 16 | 25 | 68 | 8 | 6 | 26 | 44 | 100 | 22 | 0.44 |



