Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1947/1948

Historical league standings at 13th December 1947

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Arsenal 20 8 3 0 23 5 5 3 1 13 5 13 6 1 36 10 32 3.60
2 Burnley 20 5 3 2 13 5 5 5 0 15 8 10 8 2 28 13 28 2.15
3 Preston North End 21 7 2 1 21 13 5 1 5 14 18 12 3 6 35 31 27 1.13
4 Middlesbrough 20 6 2 2 20 10 4 2 4 25 18 10 4 6 45 28 24 1.61
5 Blackpool 21 7 2 2 19 7 3 2 5 7 13 10 4 7 26 20 24 1.30
6 Derby County 21 5 5 1 16 10 3 3 4 18 17 8 8 5 34 27 24 1.26
7 Aston Villa 21 6 3 1 20 8 3 3 5 14 20 9 6 6 34 28 24 1.21
8 Manchester City 21 8 1 2 25 12 0 5 5 7 12 8 6 7 32 24 22 1.33
9 Wolverhampton W'drs. 20 5 1 4 24 17 3 4 3 20 19 8 5 7 44 36 21 1.22
10 Everton 21 5 2 4 13 12 3 3 4 10 16 8 5 8 23 28 21 0.82
11 Manchester United 20 3 4 2 21 15 2 6 3 18 13 5 10 5 39 28 20 1.39
12 Liverpool 21 4 5 0 19 11 3 1 8 11 22 7 6 8 30 33 20 0.91
13 Portsmouth 20 6 2 2 23 7 2 1 7 7 17 8 3 9 30 24 19 1.25
14 Chelsea 20 7 3 1 20 12 1 0 8 6 21 8 3 9 26 33 19 0.79
15 Charlton Athletic 20 5 1 5 23 19 4 0 5 8 22 9 1 10 31 41 19 0.76
16 Huddersfield Town 21 5 2 4 16 11 1 4 5 12 19 6 6 9 28 30 18 0.93
17 Sunderland 21 5 2 3 18 10 1 4 6 12 25 6 6 9 30 35 18 0.86
18 Sheffield United 21 5 3 2 22 14 2 1 8 10 26 7 4 10 32 40 18 0.80
19 Stoke City 21 3 3 4 10 12 2 2 7 8 21 5 5 11 18 33 15 0.55
20 Blackburn Rovers 20 2 3 5 16 18 3 1 6 10 17 5 4 11 26 35 14 0.74
21 Bolton Wanderers 20 5 0 4 16 15 1 2 8 6 19 6 2 12 22 34 14 0.65
22 Grimsby Town 21 3 1 7 9 22 2 0 8 14 39 5 1 15 23 61 11 0.38
Sign up now to receive our FREE CLARETS MAD Newsletter