English Second Division 1937/1938
Historical league standings at 9th October 1937
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Coventry City | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 14 | 7 | 16 | 2.00 |
| 2 | Chesterfield | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | 14 | 1.82 |
| 3 | Bradford Park Avenue | 10 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | 14 | 1.78 |
| 4 | Sheffield United | 11 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 2 | 3 | 13 | 14 | 14 | 0.93 |
| 5 | Aston Villa | 10 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 17 | 9 | 13 | 1.89 |
| 6 | West Ham United | 10 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 15 | 8 | 12 | 1.88 |
| 7 | Norwich City | 10 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | 5 | 2 | 3 | 23 | 23 | 12 | 1.00 |
| 8 | Burnley | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 12 | 1.00 |
| 9 | Stockport County | 10 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 12 | 1.00 |
| 10 | Nottingham Forest | 10 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 11 | 1.22 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 10 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 13 | 10 | 1.54 |
| 12 | Blackburn Rovers | 10 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 16 | 10 | 1.19 |
| 13 | Swansea Town | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 10 | 1.09 |
| 14 | Barnsley | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 10 | 1.00 |
| 15 | Manchester United | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 13 | 10 | 9 | 1.30 |
| 16 | Southampton | 10 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | 2 | 3 | 5 | 13 | 22 | 7 | 0.59 |
| 17 | Bury | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | 7 | 0.58 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | 7 | 0.53 |
| 19 | Newcastle United | 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 13 | 17 | 6 | 0.76 |
| 20 | Luton Town | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | 3 | 0 | 7 | 14 | 21 | 6 | 0.67 |
| 21 | Plymouth Argyle | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | 5 | 0.47 |
| 22 | Fulham | 10 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 0 | 5 | 5 | 8 | 18 | 5 | 0.44 |



