English First Division 1929/1930
Historical league standings at 4th January 1930
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Sheffield Wednesday | 23 | 7 | 2 | 2 | 28 | 10 | 7 | 3 | 2 | 31 | 19 | 14 | 5 | 4 | 59 | 29 | 33 | 2.03 |
| 2 | Manchester City | 24 | 7 | 4 | 1 | 30 | 17 | 6 | 2 | 4 | 29 | 25 | 13 | 6 | 5 | 59 | 42 | 32 | 1.40 |
| 3 | Derby County | 24 | 10 | 1 | 1 | 34 | 18 | 3 | 3 | 6 | 13 | 23 | 13 | 4 | 7 | 47 | 41 | 30 | 1.15 |
| 4 | Leeds United | 24 | 10 | 0 | 2 | 30 | 11 | 3 | 2 | 7 | 17 | 25 | 13 | 2 | 9 | 47 | 36 | 28 | 1.31 |
| 5 | Aston Villa | 24 | 8 | 1 | 4 | 34 | 21 | 4 | 3 | 4 | 18 | 24 | 12 | 4 | 8 | 52 | 45 | 28 | 1.16 |
| 6 | Liverpool | 24 | 8 | 2 | 3 | 24 | 17 | 3 | 3 | 5 | 18 | 29 | 11 | 5 | 8 | 42 | 46 | 27 | 0.91 |
| 7 | Bolton Wanderers | 25 | 7 | 3 | 3 | 32 | 16 | 3 | 3 | 6 | 17 | 24 | 10 | 6 | 9 | 49 | 40 | 26 | 1.23 |
| 8 | Middlesbrough | 25 | 7 | 1 | 4 | 30 | 15 | 4 | 2 | 7 | 24 | 36 | 11 | 3 | 11 | 54 | 51 | 25 | 1.06 |
| 9 | Blackburn Rovers | 25 | 9 | 2 | 2 | 50 | 28 | 1 | 3 | 8 | 11 | 30 | 10 | 5 | 10 | 61 | 58 | 25 | 1.05 |
| 10 | Sheffield United | 25 | 10 | 1 | 3 | 42 | 21 | 1 | 2 | 8 | 12 | 31 | 11 | 3 | 11 | 54 | 52 | 25 | 1.04 |
| 11 | Huddersfield Town | 25 | 6 | 4 | 2 | 19 | 10 | 4 | 1 | 8 | 18 | 34 | 10 | 5 | 10 | 37 | 44 | 25 | 0.84 |
| 12 | Burnley | 25 | 7 | 3 | 2 | 32 | 17 | 2 | 3 | 8 | 21 | 42 | 9 | 6 | 10 | 53 | 59 | 24 | 0.90 |
| 13 | Leicester City | 24 | 6 | 4 | 2 | 25 | 21 | 4 | 0 | 8 | 21 | 32 | 10 | 4 | 10 | 46 | 53 | 24 | 0.87 |
| 14 | Manchester United | 24 | 7 | 2 | 3 | 21 | 15 | 3 | 1 | 8 | 18 | 33 | 10 | 3 | 11 | 39 | 48 | 23 | 0.81 |
| 15 | Portsmouth | 24 | 5 | 4 | 3 | 27 | 19 | 3 | 2 | 7 | 15 | 21 | 8 | 6 | 10 | 42 | 40 | 22 | 1.05 |
| 16 | Arsenal | 24 | 5 | 1 | 6 | 25 | 16 | 4 | 2 | 6 | 13 | 20 | 9 | 3 | 12 | 38 | 36 | 21 | 1.06 |
| 17 | Birmingham | 24 | 6 | 3 | 2 | 24 | 11 | 1 | 4 | 8 | 15 | 26 | 7 | 7 | 10 | 39 | 37 | 21 | 1.05 |
| 18 | West Ham United | 25 | 6 | 2 | 5 | 29 | 20 | 2 | 3 | 7 | 19 | 31 | 8 | 5 | 12 | 48 | 51 | 21 | 0.94 |
| 19 | Sunderland | 24 | 6 | 2 | 4 | 25 | 22 | 1 | 4 | 7 | 13 | 27 | 7 | 6 | 11 | 38 | 49 | 20 | 0.78 |
| 20 | Newcastle United | 24 | 8 | 1 | 3 | 35 | 21 | 1 | 1 | 10 | 11 | 40 | 9 | 2 | 13 | 46 | 61 | 20 | 0.75 |
| 21 | Everton | 25 | 2 | 5 | 4 | 23 | 26 | 3 | 3 | 8 | 19 | 30 | 5 | 8 | 12 | 42 | 56 | 18 | 0.75 |
| 22 | Grimsby Town | 23 | 3 | 3 | 5 | 18 | 21 | 3 | 1 | 8 | 20 | 35 | 6 | 4 | 13 | 38 | 56 | 16 | 0.68 |



