Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1929/1930

Historical league standings at 19th April 1930

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Sheffield Wednesday 36 12 3 2 43 15 10 4 5 44 31 22 7 7 87 46 51 1.89
2 Derby County 38 14 4 1 54 30 5 4 10 24 38 19 8 11 78 68 46 1.15
3 Aston Villa 39 13 1 5 52 29 7 4 9 34 48 20 5 14 86 77 45 1.12
4 Manchester City 38 11 4 4 46 31 7 4 8 37 40 18 8 12 83 71 44 1.17
5 Leicester City 40 12 4 4 51 36 5 4 11 29 45 17 8 15 80 81 42 0.99
6 Huddersfield Town 39 9 6 3 29 16 8 2 11 31 48 17 8 14 60 64 42 0.94
7 Leeds United 38 13 2 4 46 19 5 3 11 26 37 18 5 15 72 56 41 1.29
8 West Ham United 40 14 2 5 51 26 4 3 12 32 50 18 5 17 83 76 41 1.09
9 Blackburn Rovers 39 14 2 4 64 36 3 4 12 29 54 17 6 16 93 90 40 1.03
10 Liverpool 40 11 4 5 33 29 5 4 11 30 49 16 8 16 63 78 40 0.81
11 Bolton Wanderers 40 11 5 5 46 24 4 4 11 26 43 15 9 16 72 67 39 1.07
12 Arsenal 39 10 2 7 47 21 4 8 8 23 34 14 10 15 70 55 38 1.27
13 Birmingham 38 12 3 4 37 19 3 5 11 26 38 15 8 15 63 57 38 1.11
14 Sunderland 37 11 3 4 42 30 4 4 11 24 41 15 7 15 66 71 37 0.93
15 Manchester United 39 11 4 5 38 29 4 3 12 25 49 15 7 17 63 78 37 0.81
16 Portsmouth 39 10 4 5 42 24 4 4 12 22 37 14 8 17 64 61 36 1.05
17 Middlesbrough 39 10 3 6 43 26 5 2 13 33 52 15 5 19 76 78 35 0.97
18 Sheffield United 40 12 2 7 59 39 2 4 13 25 53 14 6 20 84 92 34 0.91
19 Newcastle United 39 12 4 4 51 32 2 2 15 18 57 14 6 19 69 89 34 0.78
20 Burnley 41 10 5 5 47 32 3 3 15 26 63 13 8 20 73 95 34 0.77
21 Grimsby Town 39 8 6 7 39 39 5 1 12 31 49 13 7 19 70 88 33 0.80
22 Everton 39 4 7 8 41 43 5 4 11 30 45 9 11 19 71 88 29 0.81
Sign up now to receive our FREE CLARETS MAD Newsletter