English First Division 1929/1930
Historical league standings at 18th April 1930
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Sheffield Wednesday | 35 | 12 | 3 | 2 | 43 | 15 | 9 | 4 | 5 | 43 | 31 | 21 | 7 | 7 | 86 | 46 | 49 | 1.87 |
| 2 | Derby County | 37 | 14 | 4 | 1 | 54 | 30 | 5 | 4 | 9 | 23 | 36 | 19 | 8 | 10 | 77 | 66 | 46 | 1.17 |
| 3 | Manchester City | 37 | 11 | 4 | 4 | 46 | 31 | 7 | 4 | 7 | 36 | 37 | 18 | 8 | 11 | 82 | 68 | 44 | 1.21 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 13 | 1 | 5 | 52 | 29 | 7 | 3 | 9 | 31 | 45 | 20 | 4 | 14 | 83 | 74 | 44 | 1.12 |
| 5 | Leeds United | 37 | 13 | 2 | 4 | 46 | 19 | 5 | 3 | 10 | 25 | 35 | 18 | 5 | 14 | 71 | 54 | 41 | 1.31 |
| 6 | Huddersfield Town | 38 | 9 | 5 | 3 | 27 | 14 | 8 | 2 | 11 | 31 | 48 | 17 | 7 | 14 | 58 | 62 | 41 | 0.94 |
| 7 | Blackburn Rovers | 38 | 14 | 2 | 3 | 64 | 35 | 3 | 4 | 12 | 29 | 54 | 17 | 6 | 15 | 93 | 89 | 40 | 1.04 |
| 8 | Leicester City | 39 | 11 | 4 | 4 | 48 | 35 | 5 | 4 | 11 | 29 | 45 | 16 | 8 | 15 | 77 | 80 | 40 | 0.96 |
| 9 | Liverpool | 39 | 11 | 4 | 4 | 33 | 23 | 5 | 4 | 11 | 30 | 49 | 16 | 8 | 15 | 63 | 72 | 40 | 0.88 |
| 10 | Bolton Wanderers | 39 | 11 | 5 | 5 | 46 | 24 | 4 | 4 | 10 | 23 | 38 | 15 | 9 | 15 | 69 | 62 | 39 | 1.11 |
| 11 | West Ham United | 39 | 13 | 2 | 5 | 46 | 23 | 4 | 3 | 12 | 32 | 50 | 17 | 5 | 17 | 78 | 73 | 39 | 1.07 |
| 12 | Arsenal | 38 | 10 | 2 | 7 | 47 | 21 | 4 | 7 | 8 | 21 | 32 | 14 | 9 | 15 | 68 | 53 | 37 | 1.28 |
| 13 | Birmingham | 37 | 11 | 3 | 4 | 36 | 19 | 3 | 5 | 11 | 26 | 38 | 14 | 8 | 15 | 62 | 57 | 36 | 1.09 |
| 14 | Portsmouth | 38 | 10 | 4 | 5 | 42 | 24 | 4 | 4 | 11 | 22 | 36 | 14 | 8 | 16 | 64 | 60 | 36 | 1.07 |
| 15 | Manchester United | 38 | 11 | 3 | 5 | 35 | 26 | 4 | 3 | 12 | 25 | 49 | 15 | 6 | 17 | 60 | 75 | 36 | 0.80 |
| 16 | Sunderland | 36 | 11 | 3 | 4 | 42 | 30 | 3 | 4 | 11 | 18 | 41 | 14 | 7 | 15 | 60 | 71 | 35 | 0.85 |
| 17 | Burnley | 40 | 10 | 5 | 5 | 47 | 32 | 3 | 3 | 14 | 25 | 60 | 13 | 8 | 19 | 72 | 92 | 34 | 0.78 |
| 18 | Middlesbrough | 38 | 9 | 3 | 6 | 40 | 25 | 5 | 2 | 13 | 33 | 52 | 14 | 5 | 19 | 73 | 77 | 33 | 0.95 |
| 19 | Sheffield United | 39 | 12 | 1 | 7 | 56 | 36 | 2 | 4 | 13 | 25 | 53 | 14 | 5 | 20 | 81 | 89 | 33 | 0.91 |
| 20 | Newcastle United | 38 | 11 | 4 | 4 | 49 | 31 | 2 | 2 | 15 | 18 | 57 | 13 | 6 | 19 | 67 | 88 | 32 | 0.76 |
| 21 | Grimsby Town | 38 | 7 | 6 | 7 | 37 | 38 | 5 | 1 | 12 | 31 | 49 | 12 | 7 | 19 | 68 | 87 | 31 | 0.78 |
| 22 | Everton | 38 | 4 | 7 | 8 | 41 | 43 | 5 | 3 | 11 | 27 | 42 | 9 | 10 | 19 | 68 | 85 | 28 | 0.80 |



