English First Division 1929/1930
Historical league standings at 14th December 1929
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Manchester City | 18 | 7 | 2 | 0 | 24 | 10 | 4 | 2 | 3 | 22 | 20 | 11 | 4 | 3 | 46 | 30 | 26 | 1.53 |
| 2 | Sheffield Wednesday | 18 | 6 | 1 | 2 | 23 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 13 | 11 | 3 | 4 | 44 | 22 | 25 | 2.00 |
| 3 | Aston Villa | 19 | 8 | 1 | 2 | 31 | 15 | 3 | 2 | 3 | 13 | 17 | 11 | 3 | 5 | 44 | 32 | 25 | 1.38 |
| 4 | Derby County | 19 | 8 | 1 | 1 | 29 | 17 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 10 | 4 | 5 | 37 | 33 | 24 | 1.12 |
| 5 | Leeds United | 19 | 8 | 0 | 2 | 26 | 10 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | 10 | 2 | 7 | 38 | 26 | 22 | 1.46 |
| 6 | Middlesbrough | 19 | 5 | 0 | 4 | 24 | 13 | 4 | 2 | 4 | 20 | 21 | 9 | 2 | 8 | 44 | 34 | 20 | 1.29 |
| 7 | Liverpool | 19 | 5 | 2 | 3 | 16 | 15 | 3 | 2 | 4 | 15 | 22 | 8 | 4 | 7 | 31 | 37 | 20 | 0.84 |
| 8 | Arsenal | 18 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 8 | 3 | 7 | 33 | 24 | 19 | 1.38 |
| 9 | West Ham United | 19 | 5 | 2 | 3 | 20 | 12 | 2 | 3 | 4 | 17 | 22 | 7 | 5 | 7 | 37 | 34 | 19 | 1.09 |
| 10 | Burnley | 19 | 6 | 2 | 2 | 26 | 13 | 2 | 1 | 6 | 13 | 27 | 8 | 3 | 8 | 39 | 40 | 19 | 0.98 |
| 11 | Bolton Wanderers | 19 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | 2 | 2 | 5 | 12 | 20 | 7 | 4 | 8 | 31 | 34 | 18 | 0.91 |
| 12 | Leicester City | 19 | 4 | 4 | 1 | 19 | 16 | 3 | 0 | 7 | 16 | 24 | 7 | 4 | 8 | 35 | 40 | 18 | 0.88 |
| 13 | Huddersfield Town | 19 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 2 | 1 | 7 | 12 | 24 | 7 | 4 | 8 | 27 | 31 | 18 | 0.87 |
| 14 | Everton | 20 | 2 | 4 | 3 | 19 | 19 | 3 | 3 | 5 | 19 | 19 | 5 | 7 | 8 | 38 | 38 | 17 | 1.00 |
| 15 | Portsmouth | 19 | 4 | 4 | 2 | 20 | 17 | 2 | 1 | 6 | 12 | 17 | 6 | 5 | 8 | 32 | 34 | 17 | 0.94 |
| 16 | Blackburn Rovers | 19 | 6 | 2 | 1 | 32 | 18 | 0 | 3 | 7 | 7 | 25 | 6 | 5 | 8 | 39 | 43 | 17 | 0.91 |
| 17 | Birmingham | 19 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | 1 | 2 | 8 | 14 | 25 | 6 | 4 | 9 | 34 | 33 | 16 | 1.03 |
| 18 | Manchester United | 19 | 5 | 1 | 3 | 13 | 14 | 2 | 1 | 7 | 13 | 28 | 7 | 2 | 10 | 26 | 42 | 16 | 0.62 |
| 19 | Sheffield United | 18 | 5 | 1 | 3 | 21 | 17 | 1 | 2 | 6 | 11 | 25 | 6 | 3 | 9 | 32 | 42 | 15 | 0.76 |
| 20 | Newcastle United | 19 | 6 | 1 | 2 | 27 | 15 | 1 | 0 | 9 | 9 | 33 | 7 | 1 | 11 | 36 | 48 | 15 | 0.75 |
| 21 | Grimsby Town | 19 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | 3 | 1 | 6 | 19 | 31 | 5 | 4 | 10 | 32 | 47 | 14 | 0.68 |
| 22 | Sunderland | 18 | 4 | 1 | 4 | 16 | 17 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | 5 | 4 | 9 | 23 | 34 | 14 | 0.68 |



