Final First Division 1984/1985 league table
Season completed Tuesday, 28th May 1985 (click column headings to re-sort)
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Everton | 42 | 16 | 3 | 2 | 58 | 17 | 12 | 3 | 6 | 30 | 26 | 28 | 6 | 8 | 88 | 43 | 90 | +45 |
| 2 | Liverpool | 42 | 12 | 4 | 5 | 36 | 19 | 10 | 7 | 4 | 32 | 16 | 22 | 11 | 9 | 68 | 35 | 77 | +33 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 42 | 11 | 3 | 7 | 46 | 31 | 12 | 5 | 4 | 32 | 20 | 23 | 8 | 11 | 78 | 51 | 77 | +27 |
| 4 | Manchester United | 42 | 13 | 6 | 2 | 47 | 13 | 9 | 4 | 8 | 30 | 34 | 22 | 10 | 10 | 77 | 47 | 76 | +30 |
| 5 | Southampton | 42 | 13 | 4 | 4 | 29 | 18 | 6 | 7 | 8 | 27 | 29 | 19 | 11 | 12 | 56 | 47 | 68 | +9 |
| 6 | Chelsea | 42 | 13 | 3 | 5 | 38 | 20 | 5 | 9 | 7 | 25 | 28 | 18 | 12 | 12 | 63 | 48 | 66 | +15 |
| 7 | Arsenal | 42 | 14 | 5 | 2 | 37 | 14 | 5 | 4 | 12 | 24 | 35 | 19 | 9 | 14 | 61 | 49 | 66 | +12 |
| 8 | Sheffield Wednesday | 42 | 12 | 7 | 2 | 39 | 21 | 5 | 7 | 9 | 19 | 24 | 17 | 14 | 11 | 58 | 45 | 65 | +13 |
| 9 | Nottingham Forest | 42 | 13 | 4 | 4 | 35 | 18 | 6 | 3 | 12 | 21 | 30 | 19 | 7 | 16 | 56 | 48 | 64 | +8 |
| 10 | Aston Villa | 42 | 10 | 7 | 4 | 34 | 20 | 5 | 4 | 12 | 26 | 40 | 15 | 11 | 16 | 60 | 60 | 56 | 0 |
| 11 | Watford | 42 | 10 | 5 | 6 | 48 | 30 | 4 | 8 | 9 | 33 | 41 | 14 | 13 | 15 | 81 | 71 | 55 | +10 |
| 12 | West Bromwich Albion | 42 | 11 | 4 | 6 | 36 | 23 | 5 | 3 | 13 | 22 | 39 | 16 | 7 | 19 | 58 | 62 | 55 | -4 |
| 13 | Luton Town | 42 | 12 | 5 | 4 | 40 | 22 | 3 | 4 | 14 | 17 | 39 | 15 | 9 | 18 | 57 | 61 | 54 | -4 |
| 14 | Newcastle United | 42 | 11 | 4 | 6 | 33 | 26 | 2 | 9 | 10 | 22 | 44 | 13 | 13 | 16 | 55 | 70 | 52 | -15 |
| 15 | Leicester City | 42 | 10 | 4 | 7 | 39 | 25 | 5 | 2 | 14 | 26 | 48 | 15 | 6 | 21 | 65 | 73 | 51 | -8 |
| 16 | West Ham United | 42 | 7 | 8 | 6 | 27 | 23 | 6 | 4 | 11 | 24 | 45 | 13 | 12 | 17 | 51 | 68 | 51 | -17 |
| 17 | Ipswich Town | 42 | 8 | 7 | 6 | 27 | 20 | 5 | 4 | 12 | 19 | 37 | 13 | 11 | 18 | 46 | 57 | 50 | -11 |
| 18 | Coventry City | 42 | 11 | 3 | 7 | 29 | 22 | 4 | 2 | 15 | 18 | 42 | 15 | 5 | 22 | 47 | 64 | 50 | -17 |
| 19 | Queens Park Rangers | 42 | 11 | 6 | 4 | 41 | 30 | 2 | 5 | 14 | 12 | 42 | 13 | 11 | 18 | 53 | 72 | 50 | -19 |
| 20 | Norwich City | 42 | 9 | 6 | 6 | 28 | 24 | 4 | 4 | 13 | 18 | 40 | 13 | 10 | 19 | 46 | 64 | 49 | -18 |
| 21 | Sunderland | 42 | 7 | 6 | 8 | 20 | 26 | 3 | 4 | 14 | 20 | 36 | 10 | 10 | 22 | 40 | 62 | 40 | -22 |
| 22 | Stoke City | 42 | 3 | 3 | 15 | 18 | 41 | 0 | 5 | 16 | 6 | 50 | 3 | 8 | 31 | 24 | 91 | 17 | -67 |
| Colour key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| League champions | Relegated team(s) | Transferred team(s) | |||
| Promoted team(s) | Play-off place(s) | Merged team(s) | |||



